- 8× GPU · 48 GBSeattle, US8 GPUs free now$0.750per GPU-hour · about $2,190/moView deal
4× RTX 6000 ADA rentals
3 providers with 4 offers. Sorted by most reliable. Updated 2026-11-11 23:32 UTC.
- 4× GPU · 48 GBFinland, FI4 GPUs free now$0.868per GPU-hour · about $2,533/moView deal
Where to find RTX-6000-ADA
Every provider we track, by region. 5 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas4 in stock · from $0.715 | Europe2 in stock · from $0.668 | Asia-PacificNone in stock | Elsewhere2 in stock · from $0.800 | Region not stated1 in stock · from $0.990 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lium | From $0.7508 in stock | From $0.7901 in stock | Not offered | From $0.8001 in stock | Not offered |
| Vast.ai | From $0.8021 in stock | From $0.6686 in stock | Not offered | From $1.011 in stock | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.7154 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Massed Compute (via Shadeform)Not rated | From $0.9701 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out3 listed |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | From $0.9901 in stock |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.525Stock not published |
| Boost Run (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| DigitalOcean (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| io.netNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Verda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out3 listed |
9 more providers list RTX-6000-ADA on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| AceCloudPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| Aleph Cloud GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Arkane CloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| ExabitsPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| LeaderGPUPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| RuncratePricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| SelectelPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| SestercePricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron NetworkPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
Not offered by: Akash, Clore.ai, Cudo Compute, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
For agents
Free to use from code: a JSON API, an MCP server, and every page as Markdown. No API key.
curl "https://gpuscout.cc/api/v1/providers/ranking?gpu=h100&count=8"