# Vast.ai vs Clore.ai

Vast.ai is cheaper on 1 of 15 shared GPUs. Clore.ai is cheaper on 14.
Data as of: 2026-11-11T13:32:21.634Z

| GPU | Vast.ai | Clore.ai |
|---|---|---|
| cmp-100210 | — | $0.055 |
| cmp-30hx | — | $0.019 |
| cmp-40hx | — | $0.055 |
| cmp-50hx | — | $0.057 |
| cmp-70hx | — | $0.033 |
| cmp-90hx | — | $0.045 |
| gtx-1050 | — | $0.037 |
| gtx-1050-ti | — | $0.010 |
| gtx-1060 | — | $0.015 |
| gtx-1070 | — | $0.016 |
| gtx-1070-ti | $0.052 | $0.037 |
| gtx-1080-ti | $0.068 | $0.031 |
| gtx-1650 | $0.049 | — |
| gtx-1660-super | $0.061 | $0.021 |
| gtx-1660-ti | $0.063 | $0.014 |
| gtx-745 | — | $0.004 |
| gtx-titan-x | $0.069 | — |
| m40 | — | $0.058 |
| p100 | $0.089 | — |
| p104100 | — | $0.015 |
| p106100 | — | $0.015 |
| p4 | — | $0.012 |
| p4000 | $0.062 | — |
| q-rtx-5000 | $0.082 | — |
| rtx-2060-super | — | $0.029 |
| rtx-2070 | $0.062 | $0.071 |
| rtx-2070-super | $0.067 | $0.044 |
| rtx-2080-ti | $0.069 | — |
| rtx-3050-ti-laptop-gpu | — | $0.033 |
| rtx-3060 | $0.065 | $0.038 |
| rtx-3060-laptop | $0.091 | — |
| rtx-3060-ti | — | $0.040 |
| rtx-3070 | — | $0.050 |
| rtx-3070-laptop-gpu | — | $0.045 |
| rtx-3070-ti | $0.164 | $0.063 |
| rtx-3080 | $0.109 | $0.069 |
| rtx-3080-ti | $0.134 | — |
| rtx-3090 | $0.116 | $0.069 |
| rtx-4060 | $0.078 | — |
| rtx-4060-ti | $0.097 | $0.065 |
| rtx-4070 | $0.089 | — |
| rtx-4070-super | $0.096 | — |
| rtx-4070-ti | $0.141 | — |
| rtx-4070-ti-super | $0.135 | — |
| rtx-4080-super | $0.195 | — |
| rtx-5060 | $0.102 | $0.060 |
| rtx-5060-ti | $0.080 | — |
| rtx-5070 | $0.134 | — |
| rtx-5070-ti | $0.148 | — |
| rtx-5080 | $0.189 | — |
| rtx-a2000 | $0.150 | $0.042 |
| rtx-a4000 | $0.082 | $0.073 |
| rtx-pro-2000 | — | $0.063 |
| titan-xp | $0.054 | — |
| v100 | $0.096 | $0.065 |
