# GPU Scout

Live GPU listings ranked by availability, reliability and price.
Data as of: 2026-11-13T13:14:20.493Z

Query API: https://gpuscout.cc/api/v1/search?gpu=h100
Compare API: https://gpuscout.cc/api/v1/compare
MCP: https://gpuscout.cc/mcp

35 providers, ranked by provider. stars = score × 5, to the nearest half. score = availability*0.3 + reliability*0.6 + price*0.1. availability = stock now (1 in stock, 0.5 unknown) averaged with the 30-day share of checks in stock. reliability = median host reliability reported by the provider. price = market floor for the GPU / this provider's lowest price. Across several GPUs, availability is the mean and price the median of the per-GPU values.

| Provider | Rating | In stock | GPUs free | 30-day stock | Reliability | GPU models | Price vs lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | 4.5/5 (26729 reviews) | 1082 | 5636 | 91.0% | 99.9% | 61 | At floor |
| Vast.ai | 4.9/5 | 381 | 1022 | 100.0% | 99.0% | 51 | +51% |
| Lium | 4.9/5 | 71 | 379 | 100.0% | 98.3% | 18 | +93% |
| Boost Run (via Shadeform) | Not rated | 1 | 0 | 8.4% | — | 6 | +8.5% |
| io.net | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 9 | +15% |
| Akash | Not rated | 14 | 157 | 60.8% | — | 20 | +31% |
| IMWT (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 3 | +53% |
| Horizon (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 2 | +54% |
| RunPod | Not rated | 29 | 0 | 80.9% | — | 39 | +60% |
| GPU.ai | Not rated | 59 | — | 100.0% | — | 14 | +67% |
| Cudo Compute | Not rated | 1 | 2 | 50.0% | — | 2 | +72% |
| OVHcloud | Not rated | 0 | — | — | — | 3 | +72% |
| Massed Compute (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 32.4% | — | 9 | +78% |
| Akamai Linode | Not rated | 5 | — | 50.0% | — | 2 | +81% |
| Hyperstack (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 38.0% | — | 6 | +84% |
| Thunder Compute | Not rated | 0 | — | — | — | 3 | +85% |
| Excess Supply (via Shadeform) | Not rated | 4 | 0 | 29.9% | — | 9 | +89% |
| Latitude.sh (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 6.2% | — | 3 | +91% |
| Verda (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 16.2% | — | 9 | +98% |
| Voltage Park (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 1 | +112% |
| Phyntec (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 2 | +122% |
| Vultr | Not rated | 0 | 0 | 66.0% | — | 9 | +127% |
| Denvr (via Shadeform) | Not rated | 2 | 0 | 66.3% | — | 3 | +138% |
| Scaleway (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 30.9% | — | 4 | +144% |
| Crusoe (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 43.4% | — | 3 | +146% |
| Nebius (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 1.1% | — | 4 | +149% |
| Koyeb | Not rated | 0 | — | — | — | 3 | +167% |
| DigitalOcean (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 2 | +210% |
| Oracle Cloud | Not rated | 0 | — | — | — | 9 | +232% |
| Lambda (via Shadeform) | Not rated | 1 | 0 | 35.2% | — | 5 | +241% |
| SimplePod | Not rated | 15 | — | 100.0% | — | 7 | +318% |
| AWS | Not rated | 0 | — | — | — | 6 | +331% |
| Exoscale | Not rated | 0 | — | — | — | 6 | +427% |
| Microsoft Azure | Not rated | 0 | — | — | — | 2 | +561% |
| Paperspace (via Shadeform) | Not rated | 8 | 0 | 100.0% | — | 5 | +860% |
