# GPU Scout

Live GPU listings ranked by availability, reliability and price.
Data as of: 2026-11-12T21:01:11.997Z

Query API: https://gpuscout.cc/api/v1/search?gpu=h100
Compare API: https://gpuscout.cc/api/v1/compare
MCP: https://gpuscout.cc/mcp

36 providers, ranked by provider. stars = score × 5, to the nearest half. score = availability*0.3 + reliability*0.6 + price*0.1. availability = stock now (1 in stock, 0.5 unknown) averaged with the 30-day share of checks in stock. reliability = median host reliability reported by the provider. price = market floor for the GPU / this provider's lowest price. Across several GPUs, availability is the mean and price the median of the per-GPU values.

| Provider | Rating | In stock | GPUs free | 30-day stock | Reliability | GPU models | Price vs lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | 4.5/5 (51899 reviews) | 1804 | 6161 | 83.7% | 99.9% | 90 | At floor |
| Vast.ai | 5.0/5 | 917 | 1610 | 100.0% | 99.3% | 55 | +69% |
| Lium | 4.9/5 | 156 | 535 | 100.0% | 97.8% | 23 | +100% |
| io.net | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 9 | +15% |
| OVHcloud | Not rated | 0 | — | — | — | 3 | +45% |
| Boost Run (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 9.6% | — | 6 | +46% |
| IMWT (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 3 | +63% |
| Nosana | Not rated | 0 | — | — | — | 21 | +64% |
| Koyeb | Not rated | 0 | — | — | — | 9 | +80% |
| Thunder Compute | Not rated | 0 | — | — | — | 4 | +94% |
| Vultr | Not rated | 2 | 0 | 66.2% | — | 10 | +97% |
| Latitude.sh (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 4.9% | — | 4 | +102% |
| RunPod | Not rated | 26 | 0 | 80.7% | — | 40 | +105% |
| SimplePod | Not rated | 30 | — | 100.0% | — | 9 | +110% |
| Cudo Compute | Not rated | 1 | 2 | 50.0% | — | 2 | +122% |
| GPU.ai | Not rated | 138 | — | 100.0% | — | 19 | +125% |
| Scaleway (via Shadeform) | Not rated | 3 | 0 | 32.3% | — | 4 | +128% |
| Excess Supply (via Shadeform) | Not rated | 3 | 0 | 30.3% | — | 9 | +129% |
| Horizon (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 2 | +153% |
| Nebius (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 1.9% | — | 4 | +156% |
| Akash | Not rated | 11 | 124 | 58.4% | — | 20 | +159% |
| Hyperstack (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 40.2% | — | 6 | +161% |
| Lambda (via Shadeform) | Not rated | 4 | 0 | 36.9% | — | 8 | +171% |
| Verda (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 14.9% | — | 10 | +189% |
| Phyntec (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 2 | +194% |
| Massed Compute (via Shadeform) | Not rated | 1 | 0 | 40.0% | — | 9 | +203% |
| Oracle Cloud | Not rated | 0 | — | — | — | 9 | +232% |
| Voltage Park (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.0% | — | 1 | +241% |
| Denvr (via Shadeform) | Not rated | 4 | 0 | 66.1% | — | 3 | +248% |
| Akamai Linode | Not rated | 9 | — | 50.0% | — | 2 | +258% |
| Crusoe (via Shadeform) | Not rated | 2 | 0 | 44.6% | — | 3 | +261% |
| DigitalOcean (via Shadeform) | Not rated | 0 | 0 | 0.3% | — | 5 | +391% |
| AWS | Not rated | 0 | — | — | — | 6 | +467% |
| Exoscale | Not rated | 0 | — | — | — | 6 | +663% |
| Microsoft Azure | Not rated | 0 | — | — | — | 2 | +921% |
| Paperspace (via Shadeform) | Not rated | 16 | 0 | 100.0% | — | 6 | +938% |
