# GPU cost calculator

1x h100, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Akash | $2.56 | $256.00 |
| Vast.ai | $2.59 | $258.89 |
| Vast.ai | $2.69 | $269.47 |
| GPU.ai | $2.85 | $285.00 |
| GPU.ai | $3.18 | $318.00 |
| RunPod | $3.99 | $399.00 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.36 | $436.00 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.36 | $436.00 |
| GPU.ai | $4.39 | $439.00 |
| GPU.ai | $4.39 | $439.00 |
| Vast.ai | $4.52 | $452.33 |
| GPU.ai | $4.98 | $498.00 |
